닫기

적합 모델 정보

아드리안 프리미엄 브레이크 로터
브랜드: MOTOMASTER
상품 # 110752
HARLEY-DAVIDSON
| 제조사 | 모델 | 정보 |
|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHR 1584 Road King (FB) 08-10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHR 1584 Road King (FB4) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHT 1584 Electra Glide Standard (FV) 08-10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHTC 1584 Electra Glide Classic (FF) 08-10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHTC 1584 Electra Glide Classic (FF4) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide (FC) 08-10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide (FC4) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHTK 1584 Electra Glide Ultra Limited (KE) 10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHX 1584 Street Glide (KB) 08-10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLHX 1584 Street Glide (KB4) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLTR 1584 Road Glide (FS) 08-09 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLTRU 1584 Road Glide Ultra (KGM) 11-13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLTRX 1584 Road Glide Custom (KH) 10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1584cc FLTRX 1584 Road Glide Custom (KH4) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHP 1690 Road King Police (FH) 12 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHR 1690 Road King (FBM) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHR 1690 Road King (PGM) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHRC 1690 Road King Classic (FRM) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTC 1690 Electra Glide Classic (FFM) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCU 1690 Ultra Classic Electra Glide (FCM) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCU TC Ultra Classic Twin-Cooled (KSL) 15-16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCU Ultra Classic (FCM) 15 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCU8 1690 Custom Vehicle OPS Ultra Classic Electra Glide (PRM) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCU8 1690 Custom Vehicle OPS Ultra Classic Electra Glide 110th Anniversary (PRM-ANV) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCUL 1690 Electra Glide Ultra Classic Low (KDM) | 15- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTCUL TC Ultra Classic Low Twin-Cooled (KFL) 15-16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTK 1690 CVO Limited (TEL) 14 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTK 1690 Ultra Classic Electra Glide (KEL) | 14- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTK 1690 Ultra Electra Glide (KEM) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTKL 1690 Ultra Limited Low (KKL) | 15- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHTP Electra Glide Standard Police (FM) 12 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHX 1690 Street Glide (KBM) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLHXS 1690 Street Glide Special (KRM) | 14- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLTRU 1690 Road Glide Ultra (KGL) 16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLTRX 1690 Road Glide (KHM) | 15- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLTRX 1690 Road Glide Custom (KHM) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1690cc FLTRXS 1690 Road Glide Special (KTM) | 15- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHR 1745 Road King (FBM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHRC 1745 Road King Classic (FRM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHTCU 1745 Ultra Classic Electra Glide (FCM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHTK 1745 Ultra Electra Glide (KEL) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHTKL 1745 Ultra Electra Glide Low (KKL) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHX 1745 Street Glide (KBM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLHXS 1745 Street Glide Special (KRM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLTRU 1745 Road Glide Ultra (KGL) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLTRX 1745 Road Glide (KHM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1745cc FLTRXS 1745 Road Glide Special (KTM) 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHRSE 1802 CVO Road King (PG8) | 14- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHRSE5 1802 CVO Road King (PG) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHRSE5 1802 CVO Road King 110th Anniversary (PA-ANV) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHTCUSE5 1802 CVO Ultra Classic (PR) 10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHTCUSE6 Custom Vehicle Ops Ultra Classic Electra Glide (PR) 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHTCUSE7 Custom Vehicle Ops Ultra Classic Electra Glide (PR) 12 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHTCUSE8 1802 Custom Vehicle OPS Ultra Classic Electra Glide (PRM) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHTCUSE8 1802 Custom Vehicle OPS Ultra Classic Electra Glide 110th Anniversary (PRM-ANV) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHTKSE 1802 CVO Limited (TE(N)) | 14- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHXSE 1802 CVO Street Glide (PZ) | 10- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHXSE CVO Street Glide (PX) 15-16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLHXSE3 CVO Street Glide (PZ) 12 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLTRUSE 1802 CVO Road Glide Ultra (TA) | 11- |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLTRXSE2 1802 CVO Road Glide (TC) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1802cc FLTRXSE2 1802 CVO Road Glide 110th Anniversary (TC-ANV) 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | 1868cc FLHTKSE 1868 CVO Limited 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King 1584cc | |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic (FR) | 08-10 |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic (FR4) | 11 |
모델 페이지 링크
-
HARLEY-DAVIDSON
- FLHRCI ROADKING CLASSIC
- FLSTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASS
- FLHTC-I Electra Glide Standard
- FLHRC ROADKING CLASSIC
- FLTRU ROADGLIDE ULTRA
- FLHXS
- FLHR ROADKING
- FLHX STREETGLIDE
- FLHTK ELECTRAGLIDE ULTRA LIMITED
- FLTRX ROADGLIDE CUSTOM
- FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD
- FLTRUSE ROADGLIDE ULTRA CVO
- FLHRSE5
- FLHTCUSE5
- FLHTCUSE6
- FLHTCUSE8
- FLHRSE ROADKING SCREAMINEAGLE
- FLTRXS
- FLHTKSE CVO Limited [Limited]
- FLTRXSE CVO ROADGLIDE
- FLHXSE STREETGLIDE SCREAMINEAGLE