닫기

적합 모델 정보

신타도 메탈 패드 브레이크 패드
브랜드: GALFER
상품 # WFD138G1396
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
HARLEY-DAVIDSON
DUCATI
BMW
KTM
HUSQVARNA
TRIUMPH
APRILIA
MOTOGUZZI
PIAGGIO
CAGIVA
GILERA
BENELLI
GASGAS
SHERCO
HUSABERG
TM
PEUGEOT
SWM
RIEJU
MALAGUTI
MOTO MORINI
VERTEMATI
VOR
Others
BAJAJ
| 제조사 | 모델 | 정보 |
|---|---|---|
| YAMAHA | FAZER 160 | COLOMBIA specification [part used]Front |
| YAMAHA | FZ 16 | COLOMBIA specification [part used]Front |
| YAMAHA | MAXTER 125 | 01- [Area of use]Front |
| YAMAHA | MAXTER 150 | 01- [Area of use]Front |
| YAMAHA | SP 125 MAGESTY | 98-00 [Used in] Front |
| YAMAHA | SP 125 MAGESTY | 01- [Area of use]Front |
| YAMAHA | SP 150 MAGESTY | 01- [Area of use]Front |
| YAMAHA | SP 180 MAGESTY | 03- [Place of use]Front |
| YAMAHA | TT 600 | 95-97 [Used area]Front |
| YAMAHA | TT 600 R | 99-02 [Used in]Front |
| YAMAHA | TT 600 RE | 03- [Place of use]Front |
| YAMAHA | VERSITY | 03- [Where used]Both front and rear |
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE | 08- [Used in]Front |
| YAMAHA | YZF 125 R | 08-13 [part used]Front |
| SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 02-06 [Used in]Front |
| SUZUKI | UH 150 BURGMAN | 02- [Place of use]Front |
| KAWASAKI | CALIBER 115 | COLOMBIA specification [part used]Front |
| KAWASAKI | WIND 125 | COLOMBIA specification [part used]Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XG 500 STREET | 16- [Used in] rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XG 750 STREET | 16- [Used in] rear |
| DUCATI | MONSTER 620 | 05- [Area of use]Front |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK | 05- [Area of use]Front |
| DUCATI | MONSTER 695 | 06- [Area of use]Front |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 05- [Area of use]Front |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 15- [Used in] rear |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 15- [Used in] rear |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK | 15- [Used in] rear |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 15- [Used in] rear |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S D air | 15- [Used in] rear |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 17- [Used in] rear |
| DUCATI | MULTISTRADA MTS 620 | 05- [Area of use]Front |
| BMW | G 450 X | 08- [Used in]Front |
| BMW | SPORT ENDURO 450 | 08- [Used in]Front |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 15- [Used in] rear |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 13- [Used in] rear |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 13- [Used in] rear |
| KTM | 125 EGS | 95-03 [part used]Front |
| KTM | 125 ENDURO | 93- [Where used]Front |
| KTM | 125 EXC | 95-03 [part used]Front |
| KTM | 125 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 125 GS | 94 [Where used] Front |
| KTM | 125 GS | 93 [Where used] Front |
| KTM | 125 MX | 92-95 [Used area]Front |
| KTM | 125 SX | 94-03 [Used in] Front |
| KTM | 125 SX | 93 [Where used] Front |
| KTM | 125 SX | 95-03 [part used]Front |
| KTM | 125 SX | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 15- [Used in] rear |
| KTM | 144 SX | 08- [Used in]Front |
| KTM | 150 XC | 10- [Where used] Front |
| KTM | 200 EGS | 99-02 [Used in]Front |
| KTM | 200 EXC | 98-03 [Used area]Front |
| KTM | 200 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 200 SX | 03 [Where used] Front |
| KTM | 200 SX | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 250 EGS | 99- [Where used] Front |
| KTM | 250 EGS | 94-02 [Used in]Front |
| KTM | 250 EGS | 93 [Where used] Front |
| KTM | 250 ENDURO | 93- [Where used]Front |
| KTM | 250 EXC | 93 [Where used] Front |
| KTM | 250 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 250 EXC | 94-02 [Used in]Front |
| KTM | 250 EXC | 03 [Where used] Front |
| KTM | 250 EXC 4T | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 250 EXC 4T | 03 [Where used] Front |
| KTM | 250 EXC F | 15- [Where used] Front |
| KTM | 250 F | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 250 GS | 94- [Where used] Front |
| KTM | 250 GS | 93 [Where used] Front |
| KTM | 250 MX | 03- [Place of use]Front |
| KTM | 250 MX | 92 [Where used] Front |
| KTM | 250 SX | 94-02 [Used in]Front |
| KTM | 250 SX | 93 [Where used] Front |
| KTM | 250 SX | 03- [Place of use]Front |
| KTM | 250 SX F | 15- [Where used] Front |
| KTM | 250 XC | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 250 XC-F | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 250 XC-W | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 300 EGS | 93-03 [Used point]Front |
| KTM | 300 ENDURO | 93- [Where used]Front |
| KTM | 300 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 300 EXC | 03 [Where used] Front |
| KTM | 300 EXC | 93-03 [Used point]Front |
| KTM | 300 EXC - E | 08- [Used in]Front |
| KTM | 300 MXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 300 SX | 93-03 [Used point]Front |
| KTM | 300 XC | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 300 XC-W | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 350 EXC F | 12- [Where used] Front |
| KTM | 350 LC4 EXC | 94- [Where used] Front |
| KTM | 350 MX | 92- [Where used] Front |
| KTM | 350 SX F | 11- [Where used] Front |
| KTM | 350 SX FACTORY | 10- [Where used] Front |
| KTM | 350 XC F | 11- [Where used] Front |
| KTM | 400 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 400 LC4 EGS | 96- [Where used] Front |
| KTM | 400 LC4 EGS | 94-95 [part used]Front |
| KTM | 440 SX | 94- [Where used] Front |
| KTM | 450 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 450 EXC | 03 [Where used] Front |
| KTM | 450 EXC - R | 08- [Used in]Front |
| KTM | 450 MXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 450 RALLY | 11- [Where used] Front |
| KTM | 450 SX | 03- [Place of use]Front |
| KTM | 450 SXF | 07- [Where used] Front |
| KTM | 450 XC | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 450 XC SIX DAYS | 10- [Where used] Front |
| KTM | 500 EXC | 14- [Where used] Front |
| KTM | 500 MX | 92- [Where used] Front |
| KTM | 500 SX | 93- [Where used]Front |
| KTM | 505 SX | 07- [Where used] Front |
| KTM | 525 EXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 525 EXC | 03 [Where used] Front |
| KTM | 525 MXC | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 525 SX | 04- [Area of use]Front |
| KTM | 525 SX | 03 [Where used] Front |
| KTM | 530 EXC - R | 08- [Used in]Front |
| KTM | 530 XC | 08- [Used in]Front |
| KTM | 530 XC SIX DAYS | 10- [Where used] Front |
| KTM | 530 XC-W | 08- [Used in]Front |
| KTM | 540 SXC | 99- [Where used] Front |
| KTM | 550 MG | 94- [Where used] Front |
| KTM | 550 XC | 94- [Where used] Front |
| KTM | 600 4T GS | 94- [Where used] Front |
| KTM | 600 4T GS | 93 [Where used] Front |
| KTM | 620 LC4 EGS | 94- [Where used] Front |
| KTM | 620 LC4 EXC | 94- [Where used] Front |
| KTM | 620 LC4 SX | 94- [Where used] Front |
| KTM | 625 EXC | 03- [Place of use]Front |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 06- [Area of use]Front |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 99-05 [Used point]Front |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 99- [Where used] Front |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 03- [Used in] rear |
| KTM | 950 R SUPER ENDURO | 06- [Used in] rear |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 07- [Used in] rear |
| KTM | 990 ADVENTURE | 06- [Used in] rear |
| KTM | 990 ADVENTURE | 06- ABS [Used in]Rear |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 09- [Used in]Rear |
| KTM | 990 ADVENTURE S | 06- [Used in] rear |
| KTM | 990 ADVENTURE S | 06- ABS [Used in]Rear |
| KTM | 990 R SUPER ENDURO | 06- [Used in] rear |
| KTM | 990 SM R | 09- [Used in]Rear |
| KTM | 990 SM T | 09- [Used in]Rear |
| KTM | 990 SM T ABS | 11- [Used in] rear |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 12- [Used in] rear |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 07-11 [Used in]Rear |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 12- [Used in] rear |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 07-11 [Used in]Rear |
| KTM | SUPERMOTO 950 | 05- [Used in] rear |
| HUSQVARNA | 125 CR | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 125 CR | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 125 CR | 04 [part used]Front |
| HUSQVARNA | 125 SM S | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 125 SM S 4T | 11- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 125 TC | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 125 TE | 14-17 [Used point]Front |
| HUSQVARNA | 125 TE 4T | 11-13 [Used point]Front |
| HUSQVARNA | 125 TX | 18- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 125 WR | 06- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 125 WR | 00-05 [part used]Front |
| HUSQVARNA | 125 WR | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 125 WRE | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 125 WRE | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 250 CR | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 250 CR | 00-03 [Used point]Front |
| HUSQVARNA | 250 CR | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 250 CR | 04 [part used]Front |
| HUSQVARNA | 250 FC | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 250 FE | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 250 i TE | 17- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 250 TC | 05-13 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 250 TC | 04 [part used]Front |
| HUSQVARNA | 250 TC | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 250 TE | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 250 TE | 14-16 [Used point]Front |
| HUSQVARNA | 250 TE R | 13 [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 250 WR | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 250 WR | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 300 i TE | 17- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 300 TE | 14-16 [Used point]Front |
| HUSQVARNA | 300 WR | 09- [Used area]Front |
| HUSQVARNA | 310 TE | 09- [Used area]Front |
| HUSQVARNA | 310 TE R | 13- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 350 FC | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 350 FE | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 350 TE | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 360 CR | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 360 WR | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 360 WR | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 449 TE | 11- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 450 FC | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 450 FE | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 450 TC | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 450 TE | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 501 FE | 14- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 510 TC | 04 [part used]Front |
| HUSQVARNA | 510 TC | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 510 TE | 95-99 [Used area]Front |
| HUSQVARNA | 510 TE | 05- [Area of use]Front |
| HUSQVARNA | 510 TE | 00-04 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 570 TE | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 610 TC | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 610 TC | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 610 TE | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | 610 TE | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | 630 TE | 10- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | E-go | 12- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | TC 449 | 11- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | TE 410 | 94-99 [Used in]Front |
| HUSQVARNA | TE 410 | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | TE 410E | 00- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | TE 449 | 11- [Where used] Front |
| HUSQVARNA | TE 511 | 11- [Where used] Front |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 18- [Where used] Front |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK | 18- [Where used] Front |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 18- [Where used] Front |
| APRILIA | CAPONORD RAID | 03- [Used in] rear |
| APRILIA | MX 125 | 04- [Area of use]Front |
| APRILIA | RST FUTURA | 01- [Used in] rear |
| APRILIA | RX 125 | 08- [Used in]Front |
| APRILIA | RX 125 | 08- (AJP) [part used]Front |
| APRILIA | SRV 850 | 12- [Where used] Front |
| APRILIA | SX 125 | 08- [Used in]Front |
| MOTOGUZZI | 940 CUSTOM | 07- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | AUDACE | 15- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | AUDACE CARBON | 17- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | BELLAGIO AQUILA NERA | 10- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | BREVA 1100 | 05- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA CUSTOM | 13- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA ESPECIAL | 99- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA EV | 97- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 99- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA SPECIAL SPORT | 03- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA STONE | 03- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA TOURING | 13- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | EL DORADO | 15- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | NORGE 1200 | 06- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | NORGE 1200 GT 8V | 11- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | SPORT 1200 | 07-08 [Used in]Rear |
| MOTOGUZZI | SPORT 1200 V4 | 09- [Used in]Rear |
| MOTOGUZZI | STELVIO | 11- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | STELVIO | 08-10 [Used in]Rear |
| MOTOGUZZI | STELVIO NTX | 11 [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | STELVIO NTX | 12- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | STELVIO TT | 09-10 [Used in]Rear |
| MOTOGUZZI | V 12 LE MANS | 10- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | V 12 STRADA | 10- [Used in] rear |
| MOTOGUZZI | V 12 X | 10- [Used in] rear |
| PIAGGIO | BEVERLY 400 i.e. | 06- [Area of use]Front |
| PIAGGIO | X 9 EVOLUTION | 03- [Place of use]Front |
| PIAGGIO | X 9 i.e. | 07- [Where used] Front |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 94- [Where used]Both front and rear |
| CAGIVA | ELEFANT 900 | 94- [Where used]Both front and rear |
| CAGIVA | ELEFANT 900 CATALITICA | 93 [Where used] Front |
| GILERA | GP 800 | 08- PIAGGIO [part used]Front |
| GILERA | NEXUS | 03-05 PIAGGIO [part used]Front |
| GILERA | NEXUS i.e. | 06 PIAGGIO [part used]Front |
| GILERA | NEXUS i.e. SP | 06- PIAGGIO [part used]Front |
| BENELLI | 510 ENDURO | 08- [Used in]Front |
| BENELLI | BX 449 | 07- [Where used] Front |
| GASGAS | EC 125 | 94-00 [Used in] Front |
| GASGAS | EC 200 | 99-00 [Used in] Front |
| GASGAS | EC 250 | 95-98 [Used area]Front |
| GASGAS | EC 250 | 99-00 [Used in] Front |
| GASGAS | EC 300 | 99-00 [Used in] Front |
| GASGAS | EC 400 FSE | 99-00 [Used in] Front |
| GASGAS | ENDUCROSS 80 | 94- [Where used] Front |
| GASGAS | ENDURO TT 125 | 93- [Where used]Front |
| GASGAS | FSE 250 4T | 99- [Where used] Front |
| GASGAS | MC 125 | 94-00 [Used in] Front |
| GASGAS | MC 250 | 95-98 [Used area]Front |
| GASGAS | MC 250 | 99-00 [Used in] Front |
| GASGAS | TT 125 | 95- [Where used] Front |
| GASGAS | TT 250 | 95- [Where used] Front |
| SHERCO | 2.5 if | 09- [Used area]Front |
| SHERCO | 2.5 SEF-R ISDE | 12- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SE FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SE FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SE-R FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SE-R FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SEF FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SEF FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SEF-R FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 250 SEF-R FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 3.0 SEF-R ISDE | 12- [Where used] Front |
| SHERCO | 3.0SEF-R ISDE | 12- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SE FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SE FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SE-R FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SE-R FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SEF FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SEF FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SEF-R FORK SACHS | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 300 SEF-R FORK WP | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | 4.5 4T | 04-08 [Used in]Front |
| SHERCO | 4.5 if | 09- [Used area]Front |
| SHERCO | 4.5 SEF-R ISDE | 15- [Where used] Front |
| SHERCO | 450 SEF FORK SACHS | 15- [Where used] Front |
| SHERCO | 450 SEF FORK WP | 15- [Where used] Front |
| SHERCO | 450 SEF-R FORK SACHS | 15- [Where used] Front |
| SHERCO | 450 SEF-R FORK WP | 15- [Where used] Front |
| SHERCO | 5.1 4T | 06-08 [Used in]Front |
| SHERCO | 5.1 if | 09- [Used area]Front |
| SHERCO | SE 2.5i | 12-13 [Used point]Front |
| SHERCO | SE 3.0 | 10-11 [Where used]Front |
| SHERCO | SE 3.0i | 12-13 [Used point]Front |
| SHERCO | SE 4.5i | 12-13 [Used point]Front |
| SHERCO | SE 5.1i | 12-13 [Used point]Front |
| SHERCO | SE-R 2.5 ISDE | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | SE-R 3.0 ISDE | 14- [Where used] Front |
| SHERCO | SX 2.5 F | 10- [Where used] Front |
| HUSABERG | 125 TE | 11- [Where used] Front |
| HUSABERG | 250 FE | 13- [Where used] Front |
| HUSABERG | 250 TE | 11- [Where used] Front |
| HUSABERG | 300 TE | 11- [Where used] Front |
| HUSABERG | 350 FC | 95-99 [Used area]Front |
| HUSABERG | 350 FE | 95-99 [Used area]Front |
| HUSABERG | 350 FE | 13- [Where used] Front |
| HUSABERG | 390 FE | 10- [Where used] Front |
| HUSABERG | 400 FE | 00- [Where used] Front |
| HUSABERG | 450 FC | 04- [Area of use]Front |
| HUSABERG | 450 FE | 04- [Area of use]Front |
| HUSABERG | 450 FE | 12- [Where used] Front |
| HUSABERG | 450 FX | 10- [Where used] Front |
| HUSABERG | 500 CROSS | 93 [Where used] Front |
| HUSABERG | 501 FC | 95-99 [Used area]Front |
| HUSABERG | 501 FE | 95-99 [Used area]Front |
| HUSABERG | 501 FE | 13- [Where used] Front |
| HUSABERG | 550 FC | 04- [Area of use]Front |
| HUSABERG | 550 FE | 04- [Area of use]Front |
| HUSABERG | 570 FE | 09- [Used area]Front |
| HUSABERG | 600 FC | 95-99 [Used area]Front |
| HUSABERG | 600 FE | 95-99 [Used area]Front |
| HUSABERG | 650 FC | 04- [Area of use]Front |
| HUSABERG | 650 FE | 04- [Area of use]Front |
| TM | 125 CROSS | 00- [Where used] Front |
| TM | 125 ENDURO | 00- [Where used] Front |
| TM | 125 GS | 93- [Where used]Front |
| TM | 125 MC | 93- [Where used]Front |
| TM | 125 MX | 00- [Where used] Front |
| TM | 250 ENDURO 4T | 00- [Where used] Front |
| TM | 300 ENDURO 4T | 01- [Area of use]Front |
| TM | 400 4T CROSS | 03- [Place of use]Front |
| TM | 400 4T CROSS | 00-02 [Used in]Front |
| TM | 400 4T E | 03- [Place of use]Front |
| TM | 400 4T E | 00-02 [Used in]Front |
| TM | 80 GS | 93- [Where used]Front |
| TM | 80 MC | 93- [Where used]Front |
| TM | EN 125 | 15- [Where used] Front |
| TM | EN 125 | 04-14 [part used]Front |
| TM | EN 144 | 15- [Where used] Front |
| TM | EN 250 | 04-14 [part used]Front |
| TM | EN 250 | 15- [Where used] Front |
| TM | EN 250 F | 15- [Where used] Front |
| TM | EN 250 F | 04-14 [part used]Front |
| TM | EN 300 | 14 [Where used] Front |
| TM | EN 300 | 15- [Where used] Front |
| TM | EN 450 F | 15- [Where used] Front |
| TM | EN 450 F | 04-14 [part used]Front |
| TM | EN 530 F | 04-14 [part used]Front |
| TM | EN 530 F | 15- [Where used] Front |
| TM | EN144 | 15- [Where used] Front |
| TM | EN144 | 14 [Where used] Front |
| TM | JUNIOR 100 | 05- [Area of use]Front |
| TM | JUNIOR 80 | 05- [Area of use]Front |
| TM | JUNIOR 85 | 05- [Area of use]Front |
| TM | MX 125 | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 125 | 05-14 [Used in]Front |
| TM | MX 144 | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 250 | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 250 | 05-14 [Used in]Front |
| TM | MX 250 F | 05-14 [Used in]Front |
| TM | MX 250 F | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 300 | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 300 | 14 [Where used] Front |
| TM | MX 450 F | 05-14 [Used in]Front |
| TM | MX 450 F | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 530 F | 15- [Where used] Front |
| TM | MX 530 F | 05-14 [Used in]Front |
| TM | MX 85 | 01-04 [Used in]Front |
| TM | MX 85 | 05-12 [part used]Front |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400i | 12- [Where used] Front |
| SWM | MC 250 S | 16- [Where used] Front |
| SWM | RS 125 R | 16- [Where used] Front |
| SWM | RS 300 R | 16- [Where used] Front |
| SWM | RS 340 S | 16- [Where used] Front |
| SWM | RS 500 R | 16- [Where used] Front |
| SWM | RS 650 R | 16- [Where used] Front |
| RIEJU | MARATHON 250 | 09- [Used area]Front |
| RIEJU | MARATHON 450 | 09- [Used area]Front |
| MALAGUTI | MADISON 180 | 02- [Place of use]Front |
| MALAGUTI | MADISON 200 | 04- [Area of use]Front |
| MOTO MORINI | GRANFERRO | 10- [Used in] rear |
| MOTO MORINI | GRANPASSO | 08- [Used in] rear |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER | 09-17 [part used]Rear |
| VERTEMATI | 492 ENDURO | 99-00 [Used in] Front |
| VERTEMATI | 495 CROSS | 99-00 [Used in] Front |
| VERTEMATI | C500 | 01 [Used at] Front |
| VERTEMATI | E 510 | 02- [Place of use]Front |
| VOR | EN 400 | 00- [Where used] Front |
| VOR | EN 450 | 01- [Area of use]Front |
| VOR | EN 503 | 00- [Where used] Front |
| VOR | EN 530 | 01- [Area of use]Front |
| VOR | MX 350 | 01- [Area of use]Front |
| VOR | MX 503 | 00- [Where used] Front |
| Others | 125 VR 4T | 03- ALFER [part used]Front |
| Others | 125 VR 4T NO LIMITS | 03- ALFER [part used]Front |
| Others | 250 AR | 93- ALFER [part used]Front |
| Others | 250 VR | 94 ALFER [part used]Front |
| Others | 250 VR ENDURO | 95- ALFER [part used]Front |
| Others | 250 VR MOTOCROSS | 95- ALFER [part used]Front |
| Others | 404 DS | 03- CCM [part used]Front |
| Others | 404 DS SUPER MOTARD | 03- CCM [part used]Front |
| Others | 404 E | 03- CCM [part used]Front |
| Others | 604 E DS | 98-03 CCM [part used]Front |
| Others | 604 E SUPER MOTARD | 98-03 CCM [part used]Front |
| Others | 604 RS ROADSTER | 00-03 CCM [part used]Front |
| Others | 644 DS | 04- CCM [part used]Front |
| Others | 644 DS SUPER MOTARD | 04- CCM [part used]Front |
| Others | 950 V2 MOTARD | 00- HIGHLAND [part used]Front |
| Others | 950 V2 OUTBACK | 00- HIGHLAND [part used]Front |
| Others | BRAKTEC OFF ROAD 2P | [Application] Front |
| Others | BRAKTEC SERIE 280 | [Application] Front |
| Others | BREMBO OFF ROAD 122A99021 | [Application] Front |
| Others | BREMBO OFF ROAD XQ21361 | [Application] Front |
| Others | ENDURO 300i | 12- OSSA [where used] Front |
| Others | FT 710 | 08- CCM [part used]Front |
| Others | NO LIMITS | 95- ALFER [part used]Front |
| Others | R 30 | 02- CCM [part used]Front |
| Others | SILVER BLADE 125 | 07- KEEWAY [part used]Front |
| Others | SILVER BLADE 150 | 07- KEEWAY [part used]Front |
| Others | SILVER BLADE 250 | 07- KEEWAY [part used]Front |
| Others | T-RACE C | 15- T-RACE [part used]Front |
| Others | T-RACE DIABOLICA | 15- T-RACE [part used]Front |
| Others | T-RACE E | 15- T-RACE [part used]Front |
| Others | T-RACE R | 15- T-RACE [part used]Front |
| Others | TODOS MODELOS | 97- ATK [part used]Front |
| Others | VECTRIX ELECTRIC 3W | 07- VECTRIX [part used]Rear |
| Others | VECTRIX ELECTRICA | 06- VECTRIX [part used]Both front and rear |
| Others | YR 250 | 98- FACTORY [part used]Front |
| BAJAJ | DISCOVER 135 | [Application] Front |
| BAJAJ | DISCOVER 150 F | 17- [Where used] Front |
| BAJAJ | DOMINAR 400 | 17- [Where used] Front |
| BAJAJ | PULSAR 135 LS | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 180 | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 180 BLACKTEC | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 180 UG | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 200 | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 200 NS | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 200 RS | 17- [Where used] Front |
| BAJAJ | PULSAR 220 F | [Application] Front |
| BAJAJ | PULSAR 220 S | [Application] Front |
| BAJAJ | V 150 | 16- [Where used] Front |
모델 페이지 링크
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
HARLEY-DAVIDSON
-
DUCATI
-
BMW
-
KTM
- 125ENDURO
- 125EXC
- 125SX
- 144SX
- 150XC
- 200EXC
- 200SX
- 250XC-F
- 250EXC
- 250SX
- 250XC
- 250XC-W
- 250EXC-F
- 250SX-F
- 300EXC
- 300MXC
- 300XC
- 300XC-W
- 350EXC-F
- 350SX-F
- 350XC-F
- 400EXC
- 450 Rally
- 450EXC
- 450SX
- 450MXC
- 450SX-F
- 500EXC
- 530XC-W
- 525EXC
- 525SX
- 525MXC
- 640LC4 ENDURO
- 950 SUPERENDURO R
- 950 SUPERMOTO R
- 950 SUPERMOTO
- 990 ADVENTURE S
- 990 SUPERMOTO
- 990 SUPERMOTO T
- 990 SUPERMOTO R
- 990 ADVENTURE
- 1050 ADVENTURE
- 1190 ADVENTURE R
- 1190 ADVENTURE
- 1290 SUPER ADVENTURE
-
HUSQVARNA
-
TRIUMPH
-
APRILIA
-
MOTOGUZZI
-
CAGIVA
-
GILERA
-
GASGAS
-
SHERCO
-
HUSABERG
-
TM
-
SWM
-
MALAGUTI
-
MOTO MORINI