닫기

적합 모델 정보

레진 패드 브레이크 패드
브랜드: Vesrah
상품 # ZV-SD156
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
BMW
TRIUMPH
BUELL
KYMCO
CAGIVA
PEUGEOT
DAELIM
| 제조사 | 모델 | 정보 |
|---|---|---|
| HONDA | CB250F | 14-17 Front Number of units:1 caliper powered brake ABS |
| HONDA | CB300F | 13-18 Front Number of units:1 caliper |
| HONDA | CB400 SF | 95 Front Number of units:1 caliper *2 sets required FIII Version R |
| HONDA | CB400 Super Four | 92-96 Front Qty:1 caliper *2 sets required FII |
| HONDA | CB500 | 94-96 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HONDA | CB600F Hornet | 98-06 Front Qty:1 caliper |
| HONDA | CB600F Hornet | 07-17 Front Qty:1 caliper |
| HONDA | CB600F Hornet S | 07-17 Front Qty:1 caliper |
| HONDA | CB600F Hornet S | 00-06 Front Qty:1 Caliper |
| HONDA | CB600F2 Hornet S | 00-04 Front Qty:1 Caliper 17" Wheel |
| HONDA | CB650F | 14-19 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CB750F | 07-08 Front Qty:1caliper *2sets requiredCB750 |
| HONDA | CB750F2 | 92-98 RC42 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CB750FII | 96 RC42-110 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CB750FII | 01 RC42-125 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBF1000F | 06-18 Non ABS Model Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR1000F | 89 Rear Qty:1 Caliper Hurricane |
| HONDA | CBR1000F | 89 Front Number of units:1 caliper *2 sets required Hurricane |
| HONDA | CBR250R Non ABS | 11-17 Front Qty:1 Caliper Made in Thailand |
| HONDA | CBR250RR | 90-94 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR300R ABS | 15-18 Front Number of units:1 caliper |
| HONDA | CBR300R Standard | 15-18 Front Number of units:1 caliper |
| HONDA | CBR400RR | 88-94 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR600 | 95-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR600F | 97-98 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR600F | 95-96 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR600F3 Super Sport | 95-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR600SE | 98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR600SJR | 96 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR650F | 14-19 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR650FA | 14-19 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CBR750F Super Aero | 88 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | CR500 | 17 Front Qty:1 Caliper Rebel |
| HONDA | Forza | 15-19 Front Qty:1 caliper NSS125 |
| HONDA | Forza Z ABS | 18 Front Number of units:1 caliper NSS250A |
| HONDA | FSC600 Silver Wing | 02-07 Rear Capacity:1 caliper |
| HONDA | FSC600D Silver Wing | 03-08 Rear, capacity:1 caliper |
| HONDA | GL1500C Valkyrie | 96-03 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | GL1500CD Valkyrie | 01-03 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | GL1500CF Valkyrie Interstate | 99-03 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | GL1500CT Valkyrie Tourer | 97-03 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | NTV650 Revere | 88-93 Front Qty:1 caliper |
| HONDA | PC800 Pacific Coast | 94-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | PC800 Pacific Coast | 89-90 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | RS125R | 90-94 Front Qty:1 caliper |
| HONDA | SH125 | 13-19 Front Number of units:1 caliper |
| HONDA | SH150 | 13-19 Front Number of units:1 caliper |
| HONDA | Silver Wing 400 | 02 Rear Qty:1 Caliper FJS400 |
| HONDA | Silver Wing 600 | 09-10 Rear Qty:1 Caliper FJS600D |
| HONDA | Silver Wing 600 | 03-08 Rear Qty:1 Caliper FJS600D |
| HONDA | Silver Wing 600 | 01-02 Rear Qty:1caliper FJS600 |
| HONDA | Silver Wing GT ABS | 09-18 Rear Qty:1 Caliper FJS600A |
| HONDA | Silver Wing GT ABS | 03-08 Rear Qty:1 Caliper FJS600A |
| HONDA | Silver Wing GT400 | 09-17 Rear Qty:1 Caliper FJS400D |
| HONDA | Silver Wing GT400 | 03-08 Rear Qty:1caliper FJS400D |
| HONDA | Silver Wing GT400 ABS | 09-17 Rear Qty:1 Caliper FJS400A |
| HONDA | Silver Wing GT400 ABS | 03-08 Rear Qty:1 Caliper FJS400A |
| HONDA | Silver Wing GT600 ABS | 09-17 Rear Qty:1 Caliper FSC600A |
| HONDA | ST1100 | 91-02 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | ST1100A ABS-TCS | 92-95 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | ST1100AN Pan European | 91-95 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | VFR750F | 89-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | VFR750F | 88 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HONDA | VFR950F Carat | 92 Front:1 caliper |
| HONDA | XR400 Motard | 05-08 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HONDA | XR400SM Motard | 05 Front:1 caliper |
| YAMAHA | WR250X | 08-17 X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | Bandit750 | 96 GSF750 T Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | RF400R | 96 T Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | RF400R | 95 S Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | RF400R | 93-94 P, R Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | RF400RV | 96 T Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | RF400V | 94 R Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | RF600R | 93-98 P, R, S, T, V, W Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | UL250 Gemma | 08-12 K8, K9, L0, L1, L2 Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | UL250U Gemma | 08 K8 Front Qty:1 Caliper |
| SUZUKI | VL1500 C90 Boulevard | 15-18 L5, L6, L7, L8 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | VL1500 C90 Boulevard | 13 L3 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | VL1500B C90 B.O.S.S | 13-18 L3, L4, L5, L6, L7, L8 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | VL1500BT C90T B.O.S.S | 13 L3 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| SUZUKI | VL1500T C90T Boulevard | 15-18 L5, L6, L7, L8 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| KAWASAKI | J125 | 16-17 G、H Front Qty:1 caliper |
| KAWASAKI | J300 | 14-16 Front Number of units:1 caliper |
| KAWASAKI | Ninja 650 | 17-21 EX650 KHF, KHFA, KJF, KJFA, JJF, KKF, KKFA Front Quantity |
| KAWASAKI | Versys 650 | 15-20 FFF, FGF, FHF Front Qty:1 caliper *2 sets required KLE650 ABS |
| KAWASAKI | Versys 650 | 15-20 DFF, DGF Front Qty:1 caliper *2 sets required KLE650 |
| KAWASAKI | Versys-X 250 | 17-18 BHF, BJF, DJF Front Qty:1 Caliper KLE250 |
| KAWASAKI | Versys-X 250 | 17-18 DHF、 BJFA、 DJFA Front Qty:1 Caliper KLE250 ABS |
| KAWASAKI | Versys650 | 15-20 FFF, FGF Front Qty:1 caliper *2 sets required KLE650LT |
| KAWASAKI | Z650 | 17 ER650H H Front Number of units:1 caliper * 2 sets required ABS |
| KAWASAKI | Z650 | 17 ER650G H Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| KAWASAKI | Z750 | 07-10 ZR750 L7F, L8F, L9F, LAF Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| KAWASAKI | Z750 ABS | 07-09 ZR750 M7F、 M8F、 M9F Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C600 Evolution | 12-18 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C600 Evolution | 12-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C600 GT Sport | 12-16 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C600 GT Sport | 12-16 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C600 GTSport | 12-16 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C600 GTSport | 12-16 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C600 Sport | 12-16 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C600 Sport | 12-16 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C600Evolution | 12-18 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C600Evolution | 12-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C600Sport | 12-16 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C600Sport | 12-16 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C650 GT Sport | 16-17 Rear Capacity:1 caliper |
| BMW | C650 GT Sport | 16-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C650 GTSport | 16-17 Rear Capacity:1 caliper |
| BMW | C650 GTSport | 16-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C650 Sport | 16-19 Rear Capacity:1 caliper |
| BMW | C650 Sport | 16-19 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C650GT | 12-19 Rear Number of units:1 caliper |
| BMW | C650GT | 12-19 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BMW | C650Sport | 16-19 Rear Capacity:1 caliper |
| BMW | C650Sport | 16-19 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Adventurer | 96-97 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Adventurer | 96-01 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | America | 07-08 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | America | 06-17 Front Qty:1 Caliper (Cast wheel) |
| TRIUMPH | America | 03-06 Front Qty:1 Caliper Cast Wheel |
| TRIUMPH | America LT | 13-17 Front Qty:1 Caliper (Cast wheel) |
| TRIUMPH | Bonneville | 09-17 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville | 09-15 Front Qty:1 caliper *2 sets required (Cast wheel) |
| TRIUMPH | Bonneville | 05-08 Front Carrying capacity:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville 800 | 01-04 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville America | 02-06 Front Qty:1 Caliper |
| TRIUMPH | Bonneville Black | 06-15 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Bonneville Newchurch | 15-17 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville SE | 09-15 Front Qty:1 caliper (Cast wheel) |
| TRIUMPH | Bonneville SE | 09-13 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville Sprit | 15-17 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville Street Cup | 17 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 17 Black Front Qty:1 Caliper |
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 05-17 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 02-15 Front Qty:1 Caliper |
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 02-04 Front Qty:1 Caliper |
| TRIUMPH | Bonneville T120 | 16-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Bonneville T120 Black | 16-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Bonneville T214 | 15-17 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Legend TT | 99-02 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | New America | 10-15 Front Qty:1 caliper *2 sets required (Cast wheel) |
| TRIUMPH | Scrambler | 07-15 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Scrambler | 06-08 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Speedmaster | 05-15 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Speedmaster | 05-15 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | SThruxton | 04 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Street Scrambler | 17-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Street Triple | 08-12 Front Qty:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Street Triple | 13-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Street Triple S | 17-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Street Twin | 16-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Thruxton | 04-15 Front Carrying capacity:1 caliper |
| TRIUMPH | Thruxton | 16-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required Thruxton |
| TRIUMPH | Thruxton | 04-16 Front Qty:1 caliper |
| TRIUMPH | Thruxton Ace | 15 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Thruxton SE | 12 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Thunderbird 900 | 95-03 Front Number of units:1 caliper |
| TRIUMPH | Tiger | 99-00 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger | 11-14 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 | 11-14 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 ABS | 11-14 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XC | 11-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XC ABS | 12-14 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XCA | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XCR | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XR | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XRT | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger 800 XRX | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger XC | 11-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger XC ABS | 12-14 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger XCA | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger XCR | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger XR | 15-18 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| TRIUMPH | Tiger XRT | 15-17 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| BUELL | Blast | 00-09 Front Qty:1 Caliper |
| KYMCO | Downtown 125i | 92 Front:1 caliper |
| KYMCO | Downtown 200i | 10 Front Number of units:1 caliper |
| KYMCO | Downtown 300i | 92 Front:1 caliper |
| KYMCO | G-Dink 300i | 92 Front:1 caliper |
| KYMCO | MyRoad 700i ABS | 92 Rear Capacity:1 caliper |
| KYMCO | MyRoad 700i ABS | 92 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| KYMCO | Super Dink 125i | 92 Front:1 caliper |
| KYMCO | Xciting 500 | 92 Rear Capacity:1 caliper |
| KYMCO | Xciting 500 | 92 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| CAGIVA | Gran Canyon | 99-00 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| PEUGEOT | Django Heritage | 14 Front Number of units:1 caliper |
| PEUGEOT | Django Heritageo | 14 Front Number of units:1 caliper |
| PEUGEOT | Satalis | 06 Front Qty:1 Caliper Satalis |
| PEUGEOT | Speedfight 3 | 97 Front:1 caliper |
| DAELIM | S2-125Fi | 06 Front Number of units:1 caliper |
| DAELIM | S2-125Fi | 07-13 Front Qty:1 caliper |
| DAELIM | S2-250 Freewing S2 | 06-09 Front Qty:1 caliper |
모델 페이지 링크
-
HONDA
- RS125
- SH125
- SH150
- FORZA (MF06) (Reflex, NSS250)
- CBR250RR (MC22)
- CB250F (2014-)
- CBR300R
- CB300F
- Silver Wing GT400
- CB400SF (Super Four)
- SILVER WING400 (SW-T400, FJS400)
- XR400 Motard
- CBR400RR (NC29)
- CR500
- Silver Wing GT600
- CB600F
- CBR600F
- SILVER WING600 (SW-T600, FJS600)
- NTV650 (REVERE, Hawk GT, Bros)
- CBR650F
- CB650F
- VFR750F Interceptor
- CB750F
- PC800 PACIFIC COAST
- CBR1000F (Hurricane)
- CBF1000F
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
BMW
-
TRIUMPH
- STREET TRIPLE 675
- STREET TRIPLE S
- BONNEVILLE AMERICA
- TIGER800XC
- TIGER800XRx
- TIGER800XR
- TIGER800XRT
- TIGER800XCA
- BONNEVILLE "Bonnie"
- TIGER800
- BONNEVILLE SE "Bonnie"
- Thruxton
- AMERICA
- SPEEDMASTER
- SCRAMBLER
- Street Twin
- STREET SCRAMBLER
- BONNEVILLE T100 "Bonnie"
- ADVENTURER900
- THUNDERBIRD900
- LEGEND TT
- TIGER
- BONNEVILLE BOBBER
- BONNEVILLE T120 BLACK
- BONNEVILLE T120V
-
KYMCO
-
PEUGEOT