유럽 지역에서 접속하신 것 같습니다.
다음에서 쇼핑하시겠습니까? webike.eu.com?
2003 DUCATI ST2
2003 DUCATI ST2 사양
| 제조사 | DUCATI | 엔진 형식 | L-type 2-cylinder/2 Valve/Desmodromic/Water-cooled |
| 모델명 | ST2 SportTouring | 엔진 시동 방식 | - |
| 타입 ツキ 등급 | - | 최대 출력 (ps) | 83ps(61kw)/8500rpm |
| 엔진 작동 | 4 stroke | 최대 토크 (kgf/m) | 8.5kg・m(84N・m)/6500rpm |
| 모델 | 차량 중량 (건조 중량) | 183 kg | |
| 배기량 | 944 cc | 차량 중량 (공차 중량) | 209 kg |
| 출시 연도 | 2003 | 길이(mm)・높이(mm)・폭(mm) | - x - x - |
| 카탈로그별 연비 | - | 시트 높이 | 820 mm |
| 연료 탱크 용량 | 21 리터 | 프런트 타이어 규격 | 120/70ZR17 |
| 연료 공급 | Injection | 리어 타이어 규격 | 170/60ZR17 |
2003 DUCATI ST2 서비스 데이터
| 표준 점화 플러그 | IXU24 | 스프로킷 사이즈 | |
| 사용 점화 플러그 개수 | 2 | 체인 사이즈 | 525 |
| 점화 플러그 간극 | - | 배터리 코드 | GT12B-4 |
| 엔진 오일량 | - | 전조등 | - 헤드램프 타입: - |
| 엔진 오일 (보충) | - | 헤드라이트 비고 | - |
| 엔진 오일 (필터 교환 시) | 3.1 L | 후미등 | - - |
| 프런트 방향 지시등 정격 | - | 리어 방향 지시등 정격 | - |
2003 DUCATI ST2 서비스 데이터 (상세)
| 모터 모델 코드 | - |
| 보어 (mm) | 94 |
| 스트로크 (mm) | 68 |
| 압축비 | 10.2 |
| 점화 방식 | - |
| 엔진 윤활 방식 | - |
| 프레임 형식 | Steel Pipe Trellis Frame |
| 최소 회전 반경 | - |
| 캐스터 각도 | 24.0度 |
| 트레일 양 (mm) | - |
| 최저 지상고 | - |
| 축간 거리 | - |
| 조향 각도 (우) | - |
| 조향 각도 (좌) | - |
| 좌석 수 | - |
| 연료 탱크 예비 용량 | - |










?
일본
최대 쇼핑몰
전용 쿠폰,
세일
빠르고, 안정적인
배송