유럽 지역에서 접속하신 것 같습니다.
다음에서 쇼핑하시겠습니까? webike.eu.com?
2010 HARLEY-DAVIDSON FLSTSB SOFTAIL CROSSBONES
2010 HARLEY-DAVIDSON FLSTSB SOFTAIL CROSSBONES 사양
| 제조사 | HARLEY-DAVIDSON | 엔진 형식 | Air-cooled/4-stroke/2-cylinder |
| 모델명 | FLSTSB Softail | 엔진 시동 방식 | - |
| 타입 ツキ 등급 | - | 최대 출력 (ps) | 71 |
| 엔진 작동 | 4 stroke | 최대 토크 (kgf/m) | 11.2kg・m(110N・m)/2750rpm |
| 모델 | 차량 중량 (건조 중량) | 309 kg | |
| 배기량 | 1584 cc | 차량 중량 (공차 중량) | 333 kg |
| 출시 연도 | 2010 | 길이(mm)・높이(mm)・폭(mm) | 1255 x 960 x 2330 |
| 카탈로그별 연비 | - | 시트 높이 | 676 mm |
| 연료 탱크 용량 | 18.9 리터 | 프런트 타이어 규격 | MT90 B16 72H |
| 연료 공급 | Injection | 리어 타이어 규격 | 200/55R17 78V |
2010 HARLEY-DAVIDSON FLSTSB SOFTAIL CROSSBONES 서비스 데이터
| 표준 점화 플러그 | NGK DCPR8E | 스프로킷 사이즈 | 구동 스프로킷 톱니 수 - 구동 스프로킷 톱니 수 - |
| 사용 점화 플러그 개수 | - | 체인 사이즈 | - |
| 점화 플러그 간극 | 1.0 mm | 배터리 코드 | - |
| 엔진 오일량 | 3.31 | 전조등 | - 헤드램프 타입: - |
| 엔진 오일 (보충) | 3.1 L | 헤드라이트 비고 | - |
| 엔진 오일 (필터 교환 시) | 3.3 L | 후미등 | - - |
| 프런트 방향 지시등 정격 | - | 리어 방향 지시등 정격 | - |
2010 HARLEY-DAVIDSON FLSTSB SOFTAIL CROSSBONES 서비스 데이터 (상세)
| 모터 모델 코드 | Twincam 96B |
| 보어 (mm) | 95.3 |
| 스트로크 (mm) | 111.1 |
| 압축비 | 9.2 |
| 점화 방식 | - |
| 엔진 윤활 방식 | - |
| 프레임 형식 | - |
| 최소 회전 반경 | - |
| 캐스터 각도 | 32.0度 |
| 트레일 양 (mm) | 160 |
| 최저 지상고 | - |
| 축간 거리 | - |
| 조향 각도 (우) | - |
| 조향 각도 (좌) | - |
| 좌석 수 | - |
| 연료 탱크 예비 용량 | - |











?
일본
최대 쇼핑몰
전용 쿠폰,
세일
빠르고, 안정적인
배송