유럽 지역에서 접속하신 것 같습니다.
다음에서 쇼핑하시겠습니까? webike.eu.com?
2002 HARLEY-DAVIDSON FXDXT DYNA SUPERGLIDET-SPORT
2002 HARLEY-DAVIDSON FXDXT DYNA SUPERGLIDET-SPORT 사양
| 제조사 | HARLEY-DAVIDSON | 엔진 형식 | - |
| 모델명 | FXDXT DYNA SUPERGLIDE T-SPORT | 엔진 시동 방식 | - |
| 타입 ツキ 등급 | - | 최대 출력 (ps) | - |
| 엔진 작동 | - | 최대 토크 (kgf/m) | 10.8kg・m(105.9N・m)/2900rpm |
| 모델 | 차량 중량 (건조 중량) | 290 kg | |
| 배기량 | 1449 cc | 차량 중량 (공차 중량) | 315 kg |
| 출시 연도 | 2002 | 길이(mm)・높이(mm)・폭(mm) | 1445 x 935 x 2310 |
| 카탈로그별 연비 | - | 시트 높이 | - |
| 연료 탱크 용량 | 18.55 리터 | 프런트 타이어 규격 | 100/90-19 57H |
| 연료 공급 | Carburetor | 리어 타이어 규격 | 150/80-16 71H |
2002 HARLEY-DAVIDSON FXDXT DYNA SUPERGLIDET-SPORT 서비스 데이터
| 표준 점화 플러그 | DCR7EIX | 스프로킷 사이즈 | 구동 스프로킷 톱니 수 - 구동 스프로킷 톱니 수 - |
| 사용 점화 플러그 개수 | 2 | 체인 사이즈 | - |
| 점화 플러그 간극 | - | 배터리 코드 | 65989-97A |
| 엔진 오일량 | - | 전조등 | 12V 60w/55w
헤드램프 타입: H4 |
| 엔진 오일 (보충) | 2.7-2.8L | 헤드라이트 비고 | - |
| 엔진 오일 (필터 교환 시) | - | 후미등 | - - |
| 프런트 방향 지시등 정격 | - | 리어 방향 지시등 정격 | - |
2002 HARLEY-DAVIDSON FXDXT DYNA SUPERGLIDET-SPORT 서비스 데이터 (상세)
| 모터 모델 코드 | TWIN-CAM 88 |
| 보어 (mm) | 95.3 |
| 스트로크 (mm) | 101.6 |
| 압축비 | 8.8 |
| 점화 방식 | - |
| 엔진 윤활 방식 | - |
| 프레임 형식 | - |
| 최소 회전 반경 | - |
| 캐스터 각도 | 28.0度 |
| 트레일 양 (mm) | 104.1 |
| 최저 지상고 | - |
| 축간 거리 | - |
| 조향 각도 (우) | - |
| 조향 각도 (좌) | - |
| 좌석 수 | - |
| 연료 탱크 예비 용량 | - |











?
일본
최대 쇼핑몰
전용 쿠폰,
세일
빠르고, 안정적인
배송